Lic. E-147

Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $109.75
Precio a Financiar: $2,085.25
Pago Mensual: $8.68


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $5.04 $3.64 $2,081.61
2 $5.03 $3.65 $2,077.96
3 $5.02 $3.66 $2,074.30
4 $5.01 $3.67 $2,070.64
5 $5.00 $3.68 $2,066.96
6 $5.00 $3.68 $2,063.28
7 $4.99 $3.69 $2,059.58
8 $4.98 $3.70 $2,055.88
9 $4.97 $3.71 $2,052.17
10 $4.96 $3.72 $2,048.45
11 $4.95 $3.73 $2,044.72
12 $4.94 $3.74 $2,040.98
Total de años: 1
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 1
$59.89 irá al INTERES
$44.27 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $4.93 $3.75 $2,037.24
14 $4.92 $3.76 $2,033.48
15 $4.91 $3.77 $2,029.72
16 $4.91 $3.77 $2,025.94
17 $4.90 $3.78 $2,022.16
18 $4.89 $3.79 $2,018.37
19 $4.88 $3.80 $2,014.56
20 $4.87 $3.81 $2,010.75
21 $4.86 $3.82 $2,006.93
22 $4.85 $3.83 $2,003.10
23 $4.84 $3.84 $1,999.26
24 $4.83 $3.85 $1,995.42
Total de años: 2
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 2
$58.59 irá al INTERES
$45.57 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $4.82 $3.86 $1,991.56
26 $4.81 $3.87 $1,987.69
27 $4.80 $3.88 $1,983.82
28 $4.79 $3.89 $1,979.93
29 $4.78 $3.89 $1,976.04
30 $4.78 $3.90 $1,972.13
31 $4.77 $3.91 $1,968.22
32 $4.76 $3.92 $1,964.30
33 $4.75 $3.93 $1,960.36
34 $4.74 $3.94 $1,956.42
35 $4.73 $3.95 $1,952.47
36 $4.72 $3.96 $1,948.51
Total de años: 3
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 3
$57.25 irá al INTERES
$46.91 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $4.71 $3.97 $1,944.54
38 $4.70 $3.98 $1,940.56
39 $4.69 $3.99 $1,936.57
40 $4.68 $4.00 $1,932.57
41 $4.67 $4.01 $1,928.56
42 $4.66 $4.02 $1,924.54
43 $4.65 $4.03 $1,920.51
44 $4.64 $4.04 $1,916.48
45 $4.63 $4.05 $1,912.43
46 $4.62 $4.06 $1,908.37
47 $4.61 $4.07 $1,904.30
48 $4.60 $4.08 $1,900.23
Total de años: 4
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 4
$55.87 irá al INTERES
$48.28 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $4.59 $4.09 $1,896.14
50 $4.58 $4.10 $1,892.04
51 $4.57 $4.11 $1,887.93
52 $4.56 $4.12 $1,883.82
53 $4.55 $4.13 $1,879.69
54 $4.54 $4.14 $1,875.55
55 $4.53 $4.15 $1,871.41
56 $4.52 $4.16 $1,867.25
57 $4.51 $4.17 $1,863.08
58 $4.50 $4.18 $1,858.91
59 $4.49 $4.19 $1,854.72
60 $4.48 $4.20 $1,850.52
Total de años: 5
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 5
$54.45 irá al INTERES
$49.70 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $4.47 $4.21 $1,846.31
62 $4.46 $4.22 $1,842.10
63 $4.45 $4.23 $1,837.87
64 $4.44 $4.24 $1,833.63
65 $4.43 $4.25 $1,829.38
66 $4.42 $4.26 $1,825.12
67 $4.41 $4.27 $1,820.86
68 $4.40 $4.28 $1,816.58
69 $4.39 $4.29 $1,812.29
70 $4.38 $4.30 $1,807.99
71 $4.37 $4.31 $1,803.68
72 $4.36 $4.32 $1,799.36
Total de años: 6
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 6
$52.99 irá al INTERES
$51.16 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $4.35 $4.33 $1,795.03
74 $4.34 $4.34 $1,790.68
75 $4.33 $4.35 $1,786.33
76 $4.32 $4.36 $1,781.97
77 $4.31 $4.37 $1,777.60
78 $4.30 $4.38 $1,773.21
79 $4.29 $4.39 $1,768.82
80 $4.27 $4.40 $1,764.41
81 $4.26 $4.42 $1,760.00
82 $4.25 $4.43 $1,755.57
83 $4.24 $4.44 $1,751.14
84 $4.23 $4.45 $1,746.69
Total de años: 7
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 7
$51.48 irá al INTERES
$52.67 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $4.22 $4.46 $1,742.23
86 $4.21 $4.47 $1,737.76
87 $4.20 $4.48 $1,733.28
88 $4.19 $4.49 $1,728.79
89 $4.18 $4.50 $1,724.29
90 $4.17 $4.51 $1,719.78
91 $4.16 $4.52 $1,715.25
92 $4.15 $4.53 $1,710.72
93 $4.13 $4.55 $1,706.17
94 $4.12 $4.56 $1,701.62
95 $4.11 $4.57 $1,697.05
96 $4.10 $4.58 $1,692.47
Total de años: 8
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 8
$49.94 irá al INTERES
$54.22 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $4.09 $4.59 $1,687.88
98 $4.08 $4.60 $1,683.28
99 $4.07 $4.61 $1,678.67
100 $4.06 $4.62 $1,674.05
101 $4.05 $4.63 $1,669.41
102 $4.03 $4.65 $1,664.77
103 $4.02 $4.66 $1,660.11
104 $4.01 $4.67 $1,655.45
105 $4.00 $4.68 $1,650.77
106 $3.99 $4.69 $1,646.08
107 $3.98 $4.70 $1,641.38
108 $3.97 $4.71 $1,636.66
Total de años: 9
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 9
$48.34 irá al INTERES
$55.81 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $3.96 $4.72 $1,631.94
110 $3.94 $4.74 $1,627.20
111 $3.93 $4.75 $1,622.46
112 $3.92 $4.76 $1,617.70
113 $3.91 $4.77 $1,612.93
114 $3.90 $4.78 $1,608.15
115 $3.89 $4.79 $1,603.35
116 $3.87 $4.80 $1,598.55
117 $3.86 $4.82 $1,593.73
118 $3.85 $4.83 $1,588.90
119 $3.84 $4.84 $1,584.06
120 $3.83 $4.85 $1,579.21
Total de años: 10
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 10
$46.70 irá al INTERES
$57.45 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $3.82 $4.86 $1,574.35
122 $3.80 $4.87 $1,569.48
123 $3.79 $4.89 $1,564.59
124 $3.78 $4.90 $1,559.69
125 $3.77 $4.91 $1,554.78
126 $3.76 $4.92 $1,549.86
127 $3.75 $4.93 $1,544.92
128 $3.73 $4.95 $1,539.98
129 $3.72 $4.96 $1,535.02
130 $3.71 $4.97 $1,530.05
131 $3.70 $4.98 $1,525.07
132 $3.69 $4.99 $1,520.08
Total de años: 11
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 11
$45.02 irá al INTERES
$59.14 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $3.67 $5.01 $1,515.07
134 $3.66 $5.02 $1,510.05
135 $3.65 $5.03 $1,505.02
136 $3.64 $5.04 $1,499.98
137 $3.62 $5.05 $1,494.92
138 $3.61 $5.07 $1,489.86
139 $3.60 $5.08 $1,484.78
140 $3.59 $5.09 $1,479.69
141 $3.58 $5.10 $1,474.58
142 $3.56 $5.12 $1,469.47
143 $3.55 $5.13 $1,464.34
144 $3.54 $5.14 $1,459.20
Total de años: 12
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 12
$43.28 irá al INTERES
$60.88 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $3.53 $5.15 $1,454.05
146 $3.51 $5.17 $1,448.88
147 $3.50 $5.18 $1,443.70
148 $3.49 $5.19 $1,438.51
149 $3.48 $5.20 $1,433.31
150 $3.46 $5.22 $1,428.09
151 $3.45 $5.23 $1,422.87
152 $3.44 $5.24 $1,417.62
153 $3.43 $5.25 $1,412.37
154 $3.41 $5.27 $1,407.11
155 $3.40 $5.28 $1,401.83
156 $3.39 $5.29 $1,396.53
Total de años: 13
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 13
$41.49 irá al INTERES
$62.67 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $3.37 $5.30 $1,391.23
158 $3.36 $5.32 $1,385.91
159 $3.35 $5.33 $1,380.58
160 $3.34 $5.34 $1,375.24
161 $3.32 $5.36 $1,369.88
162 $3.31 $5.37 $1,364.51
163 $3.30 $5.38 $1,359.13
164 $3.28 $5.39 $1,353.74
165 $3.27 $5.41 $1,348.33
166 $3.26 $5.42 $1,342.91
167 $3.25 $5.43 $1,337.48
168 $3.23 $5.45 $1,332.03
Total de años: 14
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 14
$39.65 irá al INTERES
$64.51 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $3.22 $5.46 $1,326.57
170 $3.21 $5.47 $1,321.09
171 $3.19 $5.49 $1,315.61
172 $3.18 $5.50 $1,310.11
173 $3.17 $5.51 $1,304.59
174 $3.15 $5.53 $1,299.07
175 $3.14 $5.54 $1,293.53
176 $3.13 $5.55 $1,287.97
177 $3.11 $5.57 $1,282.41
178 $3.10 $5.58 $1,276.83
179 $3.09 $5.59 $1,271.23
180 $3.07 $5.61 $1,265.63
Total de años: 15
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 15
$37.75 irá al INTERES
$66.40 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $3.06 $5.62 $1,260.00
182 $3.05 $5.63 $1,254.37
183 $3.03 $5.65 $1,248.72
184 $3.02 $5.66 $1,243.06
185 $3.00 $5.68 $1,237.39
186 $2.99 $5.69 $1,231.70
187 $2.98 $5.70 $1,225.99
188 $2.96 $5.72 $1,220.28
189 $2.95 $5.73 $1,214.55
190 $2.94 $5.74 $1,208.80
191 $2.92 $5.76 $1,203.04
192 $2.91 $5.77 $1,197.27
Total de años: 16
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 16
$35.80 irá al INTERES
$68.35 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $2.89 $5.79 $1,191.49
194 $2.88 $5.80 $1,185.69
195 $2.87 $5.81 $1,179.87
196 $2.85 $5.83 $1,174.04
197 $2.84 $5.84 $1,168.20
198 $2.82 $5.86 $1,162.34
199 $2.81 $5.87 $1,156.47
200 $2.79 $5.88 $1,150.59
201 $2.78 $5.90 $1,144.69
202 $2.77 $5.91 $1,138.78
203 $2.75 $5.93 $1,132.85
204 $2.74 $5.94 $1,126.91
Total de años: 17
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 17
$33.79 irá al INTERES
$70.36 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $2.72 $5.96 $1,120.95
206 $2.71 $5.97 $1,114.98
207 $2.69 $5.98 $1,109.00
208 $2.68 $6.00 $1,103.00
209 $2.67 $6.01 $1,096.98
210 $2.65 $6.03 $1,090.96
211 $2.64 $6.04 $1,084.91
212 $2.62 $6.06 $1,078.86
213 $2.61 $6.07 $1,072.78
214 $2.59 $6.09 $1,066.70
215 $2.58 $6.10 $1,060.59
216 $2.56 $6.12 $1,054.48
Total de años: 18
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 18
$31.72 irá al INTERES
$72.43 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $2.55 $6.13 $1,048.35
218 $2.53 $6.15 $1,042.20
219 $2.52 $6.16 $1,036.04
220 $2.50 $6.18 $1,029.86
221 $2.49 $6.19 $1,023.67
222 $2.47 $6.21 $1,017.47
223 $2.46 $6.22 $1,011.25
224 $2.44 $6.24 $1,005.01
225 $2.43 $6.25 $998.76
226 $2.41 $6.27 $992.50
227 $2.40 $6.28 $986.22
228 $2.38 $6.30 $979.92
Total de años: 19
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 19
$29.59 irá al INTERES
$74.56 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $2.37 $6.31 $973.61
230 $2.35 $6.33 $967.28
231 $2.34 $6.34 $960.94
232 $2.32 $6.36 $954.58
233 $2.31 $6.37 $948.21
234 $2.29 $6.39 $941.82
235 $2.28 $6.40 $935.42
236 $2.26 $6.42 $929.00
237 $2.25 $6.43 $922.57
238 $2.23 $6.45 $916.12
239 $2.21 $6.47 $909.65
240 $2.20 $6.48 $903.17
Total de años: 20
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 20
$27.40 irá al INTERES
$76.75 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $2.18 $6.50 $896.67
242 $2.17 $6.51 $890.16
243 $2.15 $6.53 $883.63
244 $2.14 $6.54 $877.09
245 $2.12 $6.56 $870.53
246 $2.10 $6.58 $863.95
247 $2.09 $6.59 $857.36
248 $2.07 $6.61 $850.75
249 $2.06 $6.62 $844.13
250 $2.04 $6.64 $837.49
251 $2.02 $6.66 $830.83
252 $2.01 $6.67 $824.16
Total de años: 21
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 21
$25.15 irá al INTERES
$79.01 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $1.99 $6.69 $817.48
254 $1.98 $6.70 $810.77
255 $1.96 $6.72 $804.05
256 $1.94 $6.74 $797.31
257 $1.93 $6.75 $790.56
258 $1.91 $6.77 $783.79
259 $1.89 $6.79 $777.01
260 $1.88 $6.80 $770.21
261 $1.86 $6.82 $763.39
262 $1.84 $6.83 $756.55
263 $1.83 $6.85 $749.70
264 $1.81 $6.87 $742.83
Total de años: 22
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 22
$22.83 irá al INTERES
$81.33 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $1.80 $6.88 $735.95
266 $1.78 $6.90 $729.05
267 $1.76 $6.92 $722.13
268 $1.75 $6.93 $715.20
269 $1.73 $6.95 $708.25
270 $1.71 $6.97 $701.28
271 $1.69 $6.98 $694.29
272 $1.68 $7.00 $687.29
273 $1.66 $7.02 $680.27
274 $1.64 $7.04 $673.24
275 $1.63 $7.05 $666.19
276 $1.61 $7.07 $659.12
Total de años: 23
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 23
$20.44 irá al INTERES
$83.72 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $1.59 $7.09 $652.03
278 $1.58 $7.10 $644.93
279 $1.56 $7.12 $637.81
280 $1.54 $7.14 $630.67
281 $1.52 $7.16 $623.51
282 $1.51 $7.17 $616.34
283 $1.49 $7.19 $609.15
284 $1.47 $7.21 $601.94
285 $1.45 $7.22 $594.72
286 $1.44 $7.24 $587.48
287 $1.42 $7.26 $580.22
288 $1.40 $7.28 $572.94
Total de años: 24
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 24
$17.97 irá al INTERES
$86.18 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $1.38 $7.29 $565.64
290 $1.37 $7.31 $558.33
291 $1.35 $7.33 $551.00
292 $1.33 $7.35 $543.65
293 $1.31 $7.37 $536.29
294 $1.30 $7.38 $528.90
295 $1.28 $7.40 $521.50
296 $1.26 $7.42 $514.08
297 $1.24 $7.44 $506.65
298 $1.22 $7.46 $499.19
299 $1.21 $7.47 $491.72
300 $1.19 $7.49 $484.23
Total de años: 25
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 25
$15.44 irá al INTERES
$88.71 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $1.17 $7.51 $476.72
302 $1.15 $7.53 $469.19
303 $1.13 $7.55 $461.65
304 $1.12 $7.56 $454.08
305 $1.10 $7.58 $446.50
306 $1.08 $7.60 $438.90
307 $1.06 $7.62 $431.28
308 $1.04 $7.64 $423.64
309 $1.02 $7.66 $415.99
310 $1.01 $7.67 $408.31
311 $0.99 $7.69 $400.62
312 $0.97 $7.71 $392.91
Total de años: 26
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 26
$12.84 irá al INTERES
$91.32 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $0.95 $7.73 $385.18
314 $0.93 $7.75 $377.43
315 $0.91 $7.77 $369.66
316 $0.89 $7.79 $361.88
317 $0.87 $7.80 $354.07
318 $0.86 $7.82 $346.25
319 $0.84 $7.84 $338.41
320 $0.82 $7.86 $330.54
321 $0.80 $7.88 $322.66
322 $0.78 $7.90 $314.76
323 $0.76 $7.92 $306.85
324 $0.74 $7.94 $298.91
Total de años: 27
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 27
$10.15 irá al INTERES
$94.00 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $0.72 $7.96 $290.95
326 $0.70 $7.98 $282.97
327 $0.68 $8.00 $274.98
328 $0.66 $8.01 $266.96
329 $0.65 $8.03 $258.93
330 $0.63 $8.05 $250.88
331 $0.61 $8.07 $242.80
332 $0.59 $8.09 $234.71
333 $0.57 $8.11 $226.60
334 $0.55 $8.13 $218.47
335 $0.53 $8.15 $210.31
336 $0.51 $8.17 $202.14
Total de años: 28
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 28
$7.39 irá al INTERES
$96.76 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $0.49 $8.19 $193.95
338 $0.47 $8.21 $185.74
339 $0.45 $8.23 $177.51
340 $0.43 $8.25 $169.26
341 $0.41 $8.27 $160.99
342 $0.39 $8.29 $152.70
343 $0.37 $8.31 $144.39
344 $0.35 $8.33 $136.06
345 $0.33 $8.35 $127.71
346 $0.31 $8.37 $119.34
347 $0.29 $8.39 $110.95
348 $0.27 $8.41 $102.54
Total de años: 29
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 29
$4.55 irá al INTERES
$99.61 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $0.25 $8.43 $94.10
350 $0.23 $8.45 $85.65
351 $0.21 $8.47 $77.18
352 $0.19 $8.49 $68.69
353 $0.17 $8.51 $60.17
354 $0.15 $8.53 $51.64
355 $0.12 $8.55 $43.08
356 $0.10 $8.58 $34.51
357 $0.08 $8.60 $25.91
358 $0.06 $8.62 $17.30
359 $0.04 $8.64 $8.66
360 $0.02 $8.66 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $104.15 en su casa en el año 30
$1.62 irá al INTERES
$102.54 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.